本文目录一览:苏超有多少只球队,要打多少轮?
纠正一下楼上的错误.苏超不是双循环22轮的.
苏超联赛赛制
比赛队伍共有12队,分为三循环主客场对赛,第三循环主场球队由抽签决定。三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争标组及护级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队全季比赛共38场,累加积分最高的一队夺得联赛冠军,积分最低的一队则降落甲组,若积分相同则以得失球差、得球等来区别排名。
我有06-07苏超赛程表,你就明白了.
求苏超最新积分射手榜
射手榜 截止到2009-2-20
苏超最新射手榜排名 球员 球队 上场时间 上场次数 进球数
1 克里斯·博伊德 格拉斯哥流浪者 1770 22 20
2 吉奥吉奥斯·萨马拉斯 凯尔特人 1189 21 12
3 德雷克·里奥丹 希伯尼安 1494 19 9
3 斯科特·麦克唐纳 凯尔特人 1747 21 9
3 克里斯·波特 1878 22 9
6 大卫·卡尔克森 马瑟韦尔 1609 20 8
6 史蒂夫·洛弗尔 法尔科克 1711 22 8
6 李·米勒 阿伯丁 2192 25 8
9 肯尼.米勒 格拉斯哥流浪者 1635 22 7
9 斯蒂芬·弗莱彻 希伯尼安 1709 21 7
11 迈克尔·希格顿 法尔科克 1690 22 6
11 弗朗西斯科·桑达扎 邓迪联 1237 20 6
11 比利·梅赫梅特 圣米伦 1471 22 6
11 理查德·奥菲恩 汉密尔顿 1443 21 6
11 达伦·麦基 阿伯丁 1910 24 6
16 斯蒂文.戴维斯 格拉斯哥流浪者 1890 21 5
16 中村俊辅 凯尔特人 1548 19 5
16 亚当·鲁尼 因弗内斯 918 22 5
16 李·威基 邓迪联 2160 24 5
16 琼·戴利 邓迪联 1283 18 5
16 沃伦·费尼 邓迪联 1024 14 5
16 斯科特·阿尔菲尔德 法尔科克 2007 24 5
16 科林·尼什 希伯尼安 1661 23 5
16 约翰·瑟顿 马瑟韦尔 1290 16 5
25 罗布·琼斯 希伯尼安 1875 22 4
25 安迪·多曼 圣米伦 1693 23 4
25 肖恩·马洛尼 凯尔特人 1084 16 4
25 斯里安·史瑞丹 马瑟韦尔 669 13 4
25 纳乔·诺沃 格拉斯哥流浪者 697 21 4
25 詹姆斯·麦卡锡 汉密尔顿 2108 25 4
25 西蒙·门辛 汉密尔顿 1997 23 4
25 斯蒂芬·麦克马努斯 凯尔特人 2089 24 4
25 加里·麦克唐纳 阿伯丁 1445 19 4
25 凯勒·拉夫蒂 格拉斯哥流浪者 746 16 4
25 查尔斯·梅古 阿伯丁 1667 22 4
25 布鲁诺·阿吉阿尔 哈茨 1137 14 4
25 安德鲁·德赖弗 哈茨 1757 20 4
38 阿兰·罗塞尔 基马诺克 619 11 3
38 杰米·哈米尔 基马诺克 1312 20 3
38 丹尼尔·因文希比勒 基马诺克 1255 16 3
积分榜
球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 凯尔特人 -25 17(9/8) 5(3/2) 3(1/2) 52 25 27 56
2 格拉斯哥流浪者 ↘ 25 16(10/6) 6(1/5) 3(1/2) 53 18 35 54
3 哈茨 ↗25 12(8/4) 5(3/2) 8(2/6) 27 27 0 41
4 邓迪联 ↗25 10(7/3) 9(4/5) 6(2/4) 34 31 3 39
5 阿伯丁 ↘25 11(6/5) 4(2/2) 10(4/6) 30 27 3 37
6 希伯尼安 -25 8(5/3) 8(3/5) 9(4/5) 31 33 -2 32
7 马瑟韦尔 ↗25 9(6/3) 5(3/2) 11(4/7) 28 33 -5 32
8 汉密尔顿 ↘25 9(6/3) 2(1/1) 14(5/9) 23 37 -14 29
9 基马诺克 -25 8(4/4) 4(1/3) 13(8/5) 24 33 -9 28
10 圣米伦 -25 7(3/4) 6(6/0) 12(4/8) 21 30 -9 27
11 法尔科克 ↘25 5(4/1) 8(3/5) 12(5/7) 27 37 -10 23
12 因弗内斯 -25 5(1/4) 4(3/1) 16(8/8) 23 42 -19 19
求最新的荷甲,苏超,葡超积分榜!
苏超
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13
2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11
3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9
4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9
5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8
6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8
7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5
8 基马诺克 5 1 1 3 5 6 4
9 哈茨 5 1 1 3 5 8 4
10 Hamilton Academical 5 1 1 3 3 10 4
11 圣约翰斯顿 5 0 3 2 7 13 3
12 法尔科克 5 0 2 3 3 9 2
荷甲
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 埃因霍温 7 5 2 0 19 9 17
2 特温特 7 5 2 0 12 5 17
3 阿贾克斯 7 5 1 1 22 5 16
4 费耶诺德 7 4 2 1 12 6 14
5 乌德勒支 6 4 1 1 9 5 13
6 艾尔克马尔 7 4 0 3 15 7 12
7 海牙 7 3 1 3 10 8 10
8 布雷达 7 3 1 3 7 13 10
9 尼美根 6 2 2 2 8 7 8
10 维迪斯 7 2 2 3 11 13 8
11 Venlo 7 1 5 1 11 14 8
12 赫拉克立斯 7 2 2 3 5 8 8
13 鹿特丹斯巴达 7 2 2 3 4 8 8
14 洛达 7 2 2 3 7 12 8
15 威廉二世 7 2 0 5 9 11 6
16 格罗宁根 7 1 2 4 6 11 5
17 海伦芬 7 1 1 5 2 11 4
18 瓦尔韦克 7 0 0 7 3 19 0
葡超
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 布拉加 6 6 0 0 10 3 18
2 本菲卡 5 4 1 0 16 3 13
3 波尔图 5 3 1 1 11 4 10
4 里斯本竞技 5 3 1 1 8 5 10
5 里奥阿维 5 2 3 0 5 2 9
6 雷利亚 5 1 3 1 6 3 6
7 Olhanense 6 1 3 2 5 6 6
9 马里迪莫 5 1 2 2 4 5 5
9 Leix?es 5 1 2 2 4 6 5
9 民族 5 1 2 2 4 8 5
10 比兰伦斯 5 1 2 2 4 8 5
11 吉马雷斯 5 1 2 2 4 4 5
13 帕科斯费雷拉 5 0 4 1 3 4 4
14 塞图巴尔 5 1 1 3 2 13 4
15 科英布拉大学 5 0 2 3 3 7 2
16 纳瓦尔 5 0 1 4 1 9 1