目前欧洲五大联赛都已经入到赛季尾声阶段,英超方面,本赛季英超联赛赛程一共有38轮,目前已经是进行到了第30轮,联赛还剩下8轮赛程,但是英超联赛的冠军却已经没有太大的悬念。很多球迷不知道英超联赛积分榜排名榜,下面就由小编为大家来科普一下英超联赛积分榜排名榜。
英超联赛积分榜排名榜
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
为了让 球迷们能更加直观地观察赛事比赛后的各种相关数据,各大网址都把赛程球队和球员的数据进行了汇总整合,基本包括球队胜、平、负的场数,得球和失球的球数以及比率,胜负率和积分等的相关信息。以下就是2020-2021赛季英超联赛积分榜排名榜的详细内容:
排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 曼城 30 23 5 2 64/16 48 2.13 0.53 76.67 16.67 6.67 74
2 曼联 30 17 9 4 58/33 25 1.93 1.1 56.67 30.0 13.33 60
3 莱切斯特 29 16 5 8 48/32 16 1.66 1.1 55.17 17.24 27.59 53
4 西汉姆联 30 15 7 8 48/37 11 1.6 1.23 50.0 23.33 26.67 52
5 切尔西 30 14 9 7 46/30 16 1.53 1.0 46.67 30.0 23.33 51
6 利物浦 30 14 7 9 51/36 15 1.7 1.2 46.67 23.33 30.0 49
7 热刺 29 14 6 9 50/31 19 1.72 1.07 48.28 20.69 31.03 48
8 埃弗顿 29 14 5 10 41/38 3 1.41 1.31 48.28 17.24 34.48 47
9 维拉 29 13 5 11 42/31 11 1.45 1.07 44.83 17.24 37.93 44
10 阿森纳 30 12 6 12 40/35 5 1.33 1.17 40.0 20.0 40.0 42
11 利兹联 30 13 3 14 47/48 -1 1.57 1.6 43.33 10.0 46.67 42
12 狼队 31 10 8 13 31/41 -10 1.0 1.32 32.26 25.81 41.94 38
13 水晶宫 30 10 8 12 32/48 -16 1.07 1.6 33.33 26.67 40.0 38
14 南安普顿 30 10 6 14 39/53 -14 1.3 1.77 33.33 20.0 46.67 36
15 伯恩利 30 8 9 13 24/40 -16 0.8 1.33 26.67 30.0 43.33 33
16 布莱顿 30 7 11 12 33/38 -5 1.1 1.27 23.33 36.67 40.0 32
17 纽卡斯尔 29 7 7 15 29/49 -20 1.0 1.69 24.14 24.14 51.72 28
18 富勒姆 32 5 11 16 24/42 -18 0.75 1.31 15.62 34.38 50.0 26
19 西布罗姆 30 4 9 17 25/59 -34 0.83 1.97 13.33 30.0 56.67 21
20 谢菲联 30 4 2 24 17/52 -35 0.57 1.73 13.33 6.67 80.0 14
经过积分榜数据陈列出来的各个球队的基本情况,能更好地为球迷们显现哪个球队的优劣势以及之后赛程局势的走向,为球迷们对于自己看好的球队在接下来的比赛中表现如何有更好的把握,以呈现精彩的比赛表演给大家。
以上就是关于英超联赛积分榜排名榜的全部内容,希望能帮你解决这个疑问。更多英超资讯关注下文。